カウントダウンタイマー

--:--:--
Bid / 売
--
0.0
Ask / 買
--
Bid / 売
--
0.0
Ask / 買
--
Bid / 売
--
0.0
Ask / 買
--
Bid / 売
--
0.0
Ask / 買
--

    30分履歴:データが不足しています(0件)

    60分履歴:データが不足しています(0件)

    90分履歴:データが不足しています(0件)

    10:00〜19:00(1時間後予測)シミュレーション結果

    時刻現在予測1時間後売買損益累積
    07:00 143.402 143.409 143.405 BUY 0.003 0.003
    07:01 143.378 143.41 143.415 BUY 0.037 0.04
    07:03 143.416 143.4 143.397 SELL 0.019 0.059
    07:04 143.403 143.407 143.423 BUY 0.02 0.079
    07:08 143.421 143.406 143.46 SELL -0.039 0.04
    07:09 143.411 143.415 143.456 BUY 0.045 0.085
    07:10 143.413 143.418 143.415 BUY 0.002 0.087
    07:12 143.404 143.423 143.445 BUY 0.041 0.128
    07:13 143.389 143.424 143.43 BUY 0.041 0.169
    07:16 143.401 143.395 143.402 SELL -0.001 0.168
    07:17 143.399 143.39 143.429 SELL -0.03 0.138
    07:18 143.393 143.389 143.424 SELL -0.031 0.107
    07:19 143.392 143.386 143.436 SELL -0.044 0.063
    07:20 143.374 143.382 143.447 BUY 0.073 0.136
    07:21 143.388 143.373 143.44 SELL -0.052 0.084
    07:22 143.392 143.37 143.437 SELL -0.045 0.039
    07:23 143.397 143.368 143.422 SELL -0.025 0.014
    07:25 143.409 143.369 143.426 SELL -0.017 -0.003
    07:26 143.409 143.373 143.422 SELL -0.013 -0.016
    07:28 143.421 143.373 143.418 SELL 0.003 -0.013
    07:29 143.423 143.381 143.392 SELL 0.031 0.018
    07:32 143.42 143.391 143.36 SELL 0.06 0.078
    07:34 143.433 143.392 143.373 SELL 0.06 0.138
    07:36 143.423 143.409 143.364 SELL 0.059 0.197
    07:37 143.436 143.415 143.374 SELL 0.062 0.259
    07:38 143.423 143.425 143.383 BUY -0.04 0.219
    07:40 143.415 143.43 143.367 BUY -0.048 0.171
    07:42 143.405 143.436 143.376 BUY -0.029 0.142
    07:44 143.406 143.437 143.336 BUY -0.07 0.072
    07:46 143.387 143.44 143.374 BUY -0.013 0.059
    07:48 143.398 143.436 143.378 BUY -0.02 0.039
    07:49 143.388 143.435 143.389 BUY 0.001 0.04
    07:50 143.393 143.431 143.409 BUY 0.016 0.056
    07:51 143.386 143.426 143.439 BUY 0.053 0.109
    07:52 143.387 143.419 143.421 BUY 0.034 0.143
    07:53 143.385 143.414 143.418 BUY 0.033 0.176
    07:54 143.359 143.408 143.426 BUY 0.067 0.243
    07:55 143.364 143.396 143.421 BUY 0.057 0.3
    07:56 143.383 143.387 143.413 BUY 0.03 0.33
    07:57 143.384 143.381 143.427 SELL -0.043 0.287
    07:58 143.4 143.375 143.401 SELL -0.001 0.286
    07:59 143.408 143.376 143.397 SELL 0.011 0.297
    08:00 143.405 143.374 143.368 SELL 0.037 0.334
    08:01 143.415 143.376 143.419 SELL -0.004 0.33
    08:02 143.393 143.374 143.499 SELL -0.106 0.224
    08:03 143.397 143.374 143.525 SELL -0.128 0.096
    08:04 143.423 143.376 143.584 SELL -0.161 -0.065
    08:05 143.451 143.381 143.538 SELL -0.087 -0.152
    08:06 143.441 143.394 143.572 SELL -0.131 -0.283
    08:07 143.456 143.403 143.535 SELL -0.079 -0.362
    08:08 143.46 143.415 143.539 SELL -0.079 -0.441
    08:09 143.456 143.43 143.532 SELL -0.076 -0.517
    08:10 143.415 143.443 143.539 BUY 0.124 -0.393
    08:12 143.445 143.449 143.528 BUY 0.083 -0.31
    08:13 143.43 143.458 143.487 BUY 0.057 -0.253
    08:14 143.422 143.46 143.497 BUY 0.075 -0.178
    08:16 143.402 143.459 143.509 BUY 0.107 -0.071
    08:17 143.429 143.456 143.547 BUY 0.118 0.047
    08:18 143.424 143.459 143.545 BUY 0.121 0.168
    08:19 143.436 143.459 143.561 BUY 0.125 0.293
    08:20 143.447 143.462 143.539 BUY 0.092 0.385
    08:21 143.44 143.463 143.51 BUY 0.07 0.455
    08:22 143.437 143.465 143.47 BUY 0.033 0.488
    08:23 143.422 143.466 143.463 BUY 0.041 0.529
    08:24 143.415 143.464 143.454 BUY 0.039 0.568
    08:25 143.426 143.462 143.487 BUY 0.061 0.629
    08:26 143.422 143.463 143.504 BUY 0.082 0.711
    08:27 143.41 143.464 143.539 BUY 0.129 0.84
    08:28 143.418 143.46 143.559 BUY 0.141 0.981
    08:29 143.392 143.462 143.575 BUY 0.183 1.164
    08:30 143.394 143.459 143.588 BUY 0.194 1.358
    08:31 143.37 143.452 143.61 BUY 0.24 1.598
    08:32 143.36 143.441 143.612 BUY 0.252 1.85
    08:33 143.37 143.432 143.596 BUY 0.226 2.076
    08:34 143.373 143.423 143.6 BUY 0.227 2.303
    08:35 143.374 143.419 143.586 BUY 0.212 2.515
    08:36 143.364 143.411 143.562 BUY 0.198 2.713
    08:37 143.374 143.405 143.606 BUY 0.232 2.945
    08:38 143.383 143.403 143.611 BUY 0.228 3.173
    08:39 143.373 143.401 143.618 BUY 0.245 3.418
    08:40 143.367 143.395 143.635 BUY 0.268 3.686
    08:44 143.336 143.384 143.644 BUY 0.308 3.994
    08:45 143.353 143.371 143.647 BUY 0.294 4.288
    08:47 143.388 143.355 143.625 SELL -0.237 4.051
    08:48 143.378 143.355 143.621 SELL -0.243 3.808
    08:49 143.389 143.35 143.633 SELL -0.244 3.564
    08:50 143.409 143.345 143.643 SELL -0.234 3.33
    08:51 143.439 143.345 143.615 SELL -0.176 3.154
    08:52 143.421 143.35 143.628 SELL -0.207 2.947
    08:53 143.418 143.351 143.635 SELL -0.217 2.73
    08:54 143.426 143.351 143.631 SELL -0.205 2.525
    08:55 143.421 143.348 143.594 SELL -0.173 2.352
    08:56 143.413 143.345 143.525 SELL -0.112 2.24
    08:57 143.427 143.342 143.488 SELL -0.061 2.179
    08:58 143.401 143.343 143.486 SELL -0.085 2.094
    08:59 143.397 143.34 143.463 SELL -0.066 2.028
    09:00 143.368 143.339 143.469 SELL -0.101 1.927
    09:01 143.419 143.331 143.486 SELL -0.067 1.86
    09:02 143.499 143.335 143.474 SELL 0.025 1.885
    09:03 143.525 143.35 143.492 SELL 0.033 1.918
    09:04 143.584 143.369 143.505 SELL 0.079 1.997
    09:05 143.538 143.403 143.533 SELL 0.005 2.002
    09:06 143.572 143.432 143.567 SELL 0.005 2.007
    09:07 143.535 143.465 143.59 SELL -0.055 1.952
    09:08 143.539 143.492 143.567 SELL -0.028 1.924
    09:09 143.532 143.521 143.534 SELL -0.002 1.922
    09:10 143.539 143.547 143.552 BUY 0.013 1.935
    09:11 143.55 143.568 143.555 BUY 0.005 1.94
    09:12 143.528 143.584 143.559 BUY 0.031 1.971
    09:13 143.487 143.605 143.54 BUY 0.053 2.024
    09:14 143.497 143.616 143.564 BUY 0.067 2.091
    09:15 143.504 143.627 143.56 BUY 0.056 2.147
    09:16 143.509 143.631 143.549 BUY 0.04 2.187
    09:17 143.547 143.64 143.563 BUY 0.016 2.203
    09:18 143.545 143.66 143.547 BUY 0.002 2.205
    09:19 143.561 143.677 143.525 BUY -0.036 2.169
    09:20 143.539 143.699 143.486 BUY -0.053 2.116
    09:21 143.51 143.717 143.52 BUY 0.01 2.126
    09:22 143.47 143.729 143.509 BUY 0.039 2.165
    09:23 143.463 143.733 143.517 BUY 0.054 2.219
    09:24 143.454 143.734 143.534 BUY 0.08 2.299
    09:25 143.487 143.731 143.55 BUY 0.063 2.362
    09:26 143.504 143.736 143.534 BUY 0.03 2.392
    09:27 143.539 143.743 143.499 BUY -0.04 2.352
    09:28 143.559 143.754 143.479 BUY -0.08 2.272
    09:29 143.575 143.769 143.476 BUY -0.099 2.173
    09:30 143.588 143.782 143.466 BUY -0.122 2.051
    09:31 143.61 143.796 143.457 BUY -0.153 1.898
    09:32 143.612 143.81 143.458 BUY -0.154 1.744
    09:34 143.6 143.83 143.545 BUY -0.055 1.689
    09:35 143.586 143.839 143.545 BUY -0.041 1.648
    09:36 143.562 143.844 143.526 BUY -0.036 1.612
    09:37 143.606 143.842 143.533 BUY -0.073 1.539
    09:38 143.611 143.848 143.493 BUY -0.118 1.421
    09:39 143.618 143.856 143.47 BUY -0.148 1.273
    09:40 143.635 143.861 143.489 BUY -0.146 1.127
    09:41 143.609 143.868 143.486 BUY -0.123 1.004
    09:43 143.637 143.869 143.509 BUY -0.128 0.876
    09:44 143.644 143.876 143.497 BUY -0.147 0.729
    09:45 143.647 143.876 143.486 BUY -0.161 0.568
    09:47 143.625 143.874 143.508 BUY -0.117 0.451
    09:48 143.621 143.874 143.53 BUY -0.091 0.36
    09:49 143.633 143.871 143.565 BUY -0.068 0.292
    09:50 143.643 143.87 143.57 BUY -0.073 0.219
    09:51 143.615 143.872 143.619 BUY 0.004 0.223
    09:52 143.628 143.873 143.637 BUY 0.009 0.232
    09:53 143.635 143.872 143.617 BUY -0.018 0.214
    09:54 143.631 143.871 143.622 BUY -0.009 0.205
    09:55 143.594 143.869 143.628 BUY 0.034 0.239
    09:56 143.525 143.859 143.609 BUY 0.084 0.323
    09:57 143.488 143.835 143.623 BUY 0.135 0.458
    09:58 143.486 143.806 143.632 BUY 0.146 0.604
    09:59 143.463 143.772 143.67 BUY 0.207 0.811
    10:00 143.469 143.733 143.649 BUY 0.18 0.991
    10:01 143.486 143.691 143.645 BUY 0.159 1.15
    10:02 143.474 143.658 143.677 BUY 0.203 1.353
    10:03 143.492 143.635 143.682 BUY 0.19 1.543
    10:04 143.505 143.618 143.717 BUY 0.212 1.755
    10:05 143.533 143.613 143.692 BUY 0.159 1.914
    10:06 143.567 143.606 143.72 BUY 0.153 2.067
    10:07 143.59 143.611 143.717 BUY 0.127 2.194
    10:08 143.567 143.614 143.683 BUY 0.116 2.31
    10:09 143.534 143.613 143.668 BUY 0.134 2.444
    10:10 143.552 143.605 143.665 BUY 0.113 2.557
    10:11 143.555 143.601 143.68 BUY 0.125 2.682
    10:12 143.559 143.6 143.686 BUY 0.127 2.809
    10:13 143.54 143.596 143.67 BUY 0.13 2.939
    10:14 143.564 143.582 143.662 BUY 0.098 3.037
    10:15 143.56 143.574 143.64 BUY 0.08 3.117
    10:16 143.549 143.566 143.634 BUY 0.085 3.202
    10:17 143.563 143.556 143.644 SELL -0.081 3.121
    10:18 143.547 143.554 143.646 BUY 0.099 3.22
    10:19 143.525 143.549 143.622 BUY 0.097 3.317
    10:20 143.486 143.542 143.606 BUY 0.12 3.437
    10:21 143.52 143.526 143.639 BUY 0.119 3.556
    10:22 143.509 143.511 143.627 BUY 0.118 3.674
    10:23 143.517 143.489 143.632 SELL -0.115 3.559
    10:24 143.534 143.467 143.634 SELL -0.1 3.459
    10:25 143.55 143.446 143.601 SELL -0.051 3.408
    10:26 143.534 143.432 143.609 SELL -0.075 3.333
    10:27 143.499 143.418 143.6 SELL -0.101 3.232
    10:28 143.479 143.403 143.605 SELL -0.126 3.106
    10:29 143.476 143.387 143.609 SELL -0.133 2.973
    10:30 143.466 143.373 143.593 SELL -0.127 2.846
    10:31 143.457 143.36 143.592 SELL -0.135 2.711
    10:32 143.458 143.35 143.607 SELL -0.149 2.562
    10:34 143.545 143.337 143.602 SELL -0.057 2.505
    10:36 143.526 143.346 143.592 SELL -0.066 2.439
    10:37 143.533 143.342 143.575 SELL -0.042 2.397
    10:38 143.493 143.347 143.571 SELL -0.078 2.319
    10:39 143.47 143.346 143.569 SELL -0.099 2.22
    10:40 143.489 143.343 143.576 SELL -0.087 2.133
    10:41 143.486 143.346 143.562 SELL -0.076 2.057
    10:42 143.49 143.346 143.562 SELL -0.072 1.985
    10:43 143.509 143.346 143.562 SELL -0.053 1.932
    10:44 143.497 143.355 143.566 SELL -0.069 1.863
    10:45 143.486 143.363 143.565 SELL -0.079 1.784
    10:46 143.473 143.371 143.578 SELL -0.105 1.679
    10:47 143.508 143.368 143.567 SELL -0.059 1.62
    10:48 143.53 143.377 143.582 SELL -0.052 1.568
    10:49 143.565 143.39 143.579 SELL -0.014 1.554
    10:50 143.57 143.411 143.559 SELL 0.011 1.565
    10:51 143.619 143.435 143.551 SELL 0.068 1.633
    10:52 143.637 143.464 143.51 SELL 0.127 1.76
    10:53 143.617 143.497 143.515 SELL 0.102 1.862
    10:54 143.622 143.528 143.515 SELL 0.107 1.969
    10:55 143.628 143.559 143.505 SELL 0.123 2.092
    10:56 143.609 143.586 143.525 SELL 0.084 2.176
    10:57 143.623 143.6 143.533 SELL 0.09 2.266
    10:58 143.632 143.611 143.52 SELL 0.112 2.378
    10:59 143.67 143.622 143.527 SELL 0.143 2.521
    11:00 143.649 143.636 143.54 SELL 0.109 2.63
    11:01 143.645 143.646 143.553 BUY -0.092 2.538
    11:02 143.677 143.657 143.537 SELL 0.14 2.678
    11:03 143.682 143.67 143.548 SELL 0.134 2.812
    11:04 143.717 143.686 143.541 SELL 0.176 2.988
    11:05 143.692 143.709 143.512 BUY -0.18 2.808
    11:06 143.72 143.73 143.511 BUY -0.209 2.599
    11:07 143.717 143.76 143.519 BUY -0.198 2.401
    11:08 143.683 143.792 143.517 BUY -0.166 2.235
    11:09 143.668 143.814 143.518 BUY -0.15 2.085
    11:10 143.665 143.828 143.477 BUY -0.188 1.897
    11:11 143.68 143.844 143.503 BUY -0.177 1.72
    11:12 143.686 143.862 143.511 BUY -0.175 1.545
    11:13 143.67 143.881 143.49 BUY -0.18 1.365
    11:14 143.662 143.894 143.52 BUY -0.142 1.223
    11:15 143.64 143.908 143.532 BUY -0.108 1.115
    11:18 143.646 143.934 143.551 BUY -0.095 1.02
    11:19 143.622 143.942 143.557 BUY -0.065 0.955
    11:21 143.639 143.932 143.549 BUY -0.09 0.865
    11:22 143.627 143.933 143.541 BUY -0.086 0.779
    11:23 143.632 143.929 143.559 BUY -0.073 0.706
    11:24 143.634 143.927 143.56 BUY -0.074 0.632
    11:25 143.601 143.927 143.545 BUY -0.056 0.576
    11:26 143.609 143.923 143.53 BUY -0.079 0.497
    11:27 143.6 143.918 143.537 BUY -0.063 0.434
    11:28 143.605 143.907 143.55 BUY -0.055 0.379
    11:30 143.593 143.877 143.547 BUY -0.046 0.333
    11:31 143.592 143.858 143.577 BUY -0.015 0.318
    11:32 143.607 143.836 143.56 BUY -0.047 0.271
    11:34 143.602 143.805 143.558 BUY -0.044 0.227
    11:36 143.592 143.796 143.529 BUY -0.063 0.164
    11:37 143.575 143.782 143.531 BUY -0.044 0.12
    11:38 143.571 143.766 143.52 BUY -0.051 0.069
    11:39 143.569 143.743 143.52 BUY -0.049 0.02
    11:40 143.576 143.716 143.523 BUY -0.053 -0.033
    11:41 143.562 143.693 143.52 BUY -0.042 -0.075
    11:42 143.562 143.666 143.54 BUY -0.022 -0.097
    11:43 143.562 143.64 143.561 BUY -0.001 -0.098
    11:44 143.566 143.615 143.545 BUY -0.021 -0.119
    11:45 143.565 143.59 143.537 BUY -0.028 -0.147
    11:46 143.578 143.562 143.528 SELL 0.05 -0.097
    11:47 143.567 143.534 143.545 SELL 0.022 -0.075
    11:48 143.582 143.509 143.561 SELL 0.021 -0.054
    11:49 143.579 143.489 143.537 SELL 0.042 -0.012
    11:50 143.559 143.474 143.536 SELL 0.023 0.011
    11:51 143.551 143.455 143.546 SELL 0.005 0.016
    11:52 143.51 143.443 143.564 SELL -0.054 -0.038
    11:53 143.515 143.426 143.568 SELL -0.053 -0.091
    11:54 143.515 143.407 143.562 SELL -0.047 -0.138
    11:55 143.505 143.391 143.549 SELL -0.044 -0.182
    11:56 143.525 143.373 143.545 SELL -0.02 -0.202
    11:57 143.533 143.357 143.529 SELL 0.004 -0.198
    11:58 143.52 143.345 143.524 SELL -0.004 -0.202
    11:59 143.527 143.333 143.531 SELL -0.004 -0.206
    12:00 143.54 143.327 143.524 SELL 0.016 -0.19
    12:01 143.553 143.322 143.513 SELL 0.04 -0.15
    12:02 143.537 143.319 143.518 SELL 0.019 -0.131
    12:03 143.548 143.318 143.508 SELL 0.04 -0.091
    12:04 143.541 143.32 143.515 SELL 0.026 -0.065
    12:05 143.512 143.327 143.511 SELL 0.001 -0.064
    12:06 143.511 143.326 143.518 SELL -0.007 -0.071
    12:07 143.519 143.33 143.518 SELL 0.001 -0.07
    12:08 143.517 143.336 143.499 SELL 0.018 -0.052
    12:09 143.518 143.338 143.497 SELL 0.021 -0.031
    12:10 143.477 143.339 143.506 SELL -0.029 -0.06
    12:11 143.503 143.333 143.5 SELL 0.003 -0.057
    12:12 143.511 143.335 143.496 SELL 0.015 -0.042
    12:13 143.49 143.34 143.479 SELL 0.011 -0.031
    12:14 143.52 143.34 143.459 SELL 0.061 0.03
    12:15 143.532 143.345 143.47 SELL 0.062 0.092
    12:18 143.551 143.352 143.501 SELL 0.05 0.142
    12:19 143.557 143.363 143.529 SELL 0.028 0.17
    12:21 143.549 143.37 143.542 SELL 0.007 0.177
    12:22 143.541 143.38 143.537 SELL 0.004 0.181
    12:23 143.559 143.389 143.531 SELL 0.028 0.209
    12:24 143.56 143.401 143.522 SELL 0.038 0.247
    12:25 143.545 143.415 143.526 SELL 0.019 0.266
    12:26 143.53 143.421 143.528 SELL 0.002 0.268
    12:27 143.537 143.426 143.533 SELL 0.004 0.272
    12:28 143.55 143.432 143.541 SELL 0.009 0.281
    12:30 143.547 143.445 143.541 SELL 0.006 0.287
    12:31 143.577 143.452 143.574 SELL 0.003 0.29
    12:32 143.56 143.466 143.591 SELL -0.031 0.259
    12:34 143.558 143.483 143.59 SELL -0.032 0.227
    12:35 143.549 143.495 143.57 SELL -0.021 0.206
    12:36 143.529 143.499 143.571 SELL -0.042 0.164
    12:37 143.531 143.504 143.567 SELL -0.036 0.128
    12:38 143.52 143.507 143.568 SELL -0.048 0.08
    12:39 143.52 143.508 143.577 SELL -0.057 0.023
    12:40 143.523 143.509 143.573 SELL -0.05 -0.027
    12:41 143.52 143.511 143.582 SELL -0.062 -0.089
    12:42 143.54 143.512 143.573 SELL -0.033 -0.122
    12:43 143.561 143.516 143.566 SELL -0.005 -0.127
    12:44 143.545 143.525 143.578 SELL -0.033 -0.16
    12:45 143.537 143.531 143.565 SELL -0.028 -0.188
    12:46 143.528 143.535 143.558 BUY 0.03 -0.158
    12:47 143.545 143.54 143.562 SELL -0.017 -0.175
    12:48 143.561 143.547 143.571 SELL -0.01 -0.185
    12:49 143.537 143.56 143.561 BUY 0.024 -0.161
    12:50 143.536 143.567 143.55 BUY 0.014 -0.147
    12:51 143.546 143.572 143.568 BUY 0.022 -0.125
    12:52 143.564 143.577 143.57 BUY 0.006 -0.119
    12:53 143.568 143.579 143.559 BUY -0.009 -0.128
    12:54 143.562 143.583 143.587 BUY 0.025 -0.103
    12:55 143.549 143.584 143.56 BUY 0.011 -0.092
    12:56 143.545 143.582 143.566 BUY 0.021 -0.071
    12:57 143.529 143.582 143.569 BUY 0.04 -0.031
    12:58 143.524 143.579 143.562 BUY 0.038 0.007
    12:59 143.531 143.574 143.546 BUY 0.015 0.022
    13:00 143.524 143.571 143.544 BUY 0.02 0.042
    13:01 143.513 143.569 143.538 BUY 0.025 0.067
    13:03 143.508 143.564 143.548 BUY 0.04 0.107
    13:04 143.515 143.561 143.574 BUY 0.059 0.166
    13:05 143.511 143.558 143.58 BUY 0.069 0.235
    13:06 143.518 143.55 143.601 BUY 0.083 0.318
    13:07 143.518 143.543 143.639 BUY 0.121 0.439
    13:08 143.499 143.537 143.661 BUY 0.162 0.601
    13:09 143.497 143.527 143.671 BUY 0.174 0.775
    13:10 143.506 143.518 143.674 BUY 0.168 0.943
    13:11 143.5 143.503 143.675 BUY 0.175 1.118
    13:12 143.496 143.491 143.722 SELL -0.226 0.892
    13:13 143.479 143.48 143.688 BUY 0.209 1.101
    13:14 143.459 143.463 143.685 BUY 0.226 1.327
    13:15 143.47 143.446 143.662 SELL -0.192 1.135
    13:16 143.481 143.434 143.677 SELL -0.196 0.939
    13:17 143.488 143.43 143.684 SELL -0.196 0.743
    13:18 143.501 143.427 143.695 SELL -0.194 0.549
    13:19 143.529 143.424 143.727 SELL -0.198 0.351
    13:20 143.53 143.429 143.724 SELL -0.194 0.157
    13:21 143.542 143.433 143.757 SELL -0.215 -0.058
    13:22 143.537 143.438 143.757 SELL -0.22 -0.278
    13:23 143.531 143.442 143.762 SELL -0.231 -0.509
    13:24 143.522 143.447 143.742 SELL -0.22 -0.729
    13:25 143.526 143.45 143.693 SELL -0.167 -0.896
    13:26 143.528 143.452 143.692 SELL -0.164 -1.06
    13:27 143.533 143.453 143.682 SELL -0.149 -1.209
    13:28 143.541 143.455 143.692 SELL -0.151 -1.36
    13:30 143.541 143.461 143.686 SELL -0.145 -1.505
    13:31 143.574 143.466 143.714 SELL -0.14 -1.645
    13:32 143.591 143.482 143.706 SELL -0.115 -1.76
    13:33 143.589 143.498 143.671 SELL -0.082 -1.842
    13:34 143.59 143.51 143.664 SELL -0.074 -1.916
    13:35 143.57 143.524 143.666 SELL -0.096 -2.012
    13:36 143.571 143.534 143.694 SELL -0.123 -2.135
    13:37 143.567 143.541 143.712 SELL -0.145 -2.28
    13:38 143.568 143.548 143.71 SELL -0.142 -2.422
    13:39 143.577 143.552 143.705 SELL -0.128 -2.55
    13:40 143.573 143.559 143.707 SELL -0.134 -2.684
    13:41 143.582 143.564 143.661 SELL -0.079 -2.763
    13:42 143.573 143.571 143.665 SELL -0.092 -2.855
    13:43 143.566 143.578 143.654 BUY 0.088 -2.767
    13:44 143.578 143.587 143.631 BUY 0.053 -2.714
    13:45 143.565 143.596 143.628 BUY 0.063 -2.651
    13:46 143.558 143.601 143.665 BUY 0.107 -2.544
    13:47 143.562 143.604 143.697 BUY 0.135 -2.409
    13:48 143.571 143.609 143.698 BUY 0.127 -2.282
    13:49 143.561 143.618 143.733 BUY 0.172 -2.11
    13:50 143.55 143.622 143.749 BUY 0.199 -1.911
    13:51 143.568 143.624 143.805 BUY 0.237 -1.674
    13:52 143.57 143.631 143.803 BUY 0.233 -1.441
    13:53 143.559 143.64 143.828 BUY 0.269 -1.172
    13:54 143.587 143.648 143.84 BUY 0.253 -0.919
    13:55 143.56 143.659 143.803 BUY 0.243 -0.676
    13:56 143.566 143.665 143.782 BUY 0.216 -0.46
    13:57 143.569 143.67 143.739 BUY 0.17 -0.29
    13:58 143.562 143.674 143.747 BUY 0.185 -0.105
    13:59 143.546 143.675 143.74 BUY 0.194 0.089
    14:00 143.544 143.675 143.749 BUY 0.205 0.294
    14:01 143.538 143.673 143.722 BUY 0.184 0.478
    14:03 143.548 143.672 143.778 BUY 0.23 0.708
    14:04 143.574 143.668 143.781 BUY 0.207 0.915
    14:05 143.58 143.67 143.775 BUY 0.195 1.11
    14:06 143.601 143.671 143.776 BUY 0.175 1.285
    14:07 143.639 143.677 143.792 BUY 0.153 1.438
    14:08 143.661 143.689 143.742 BUY 0.081 1.519
    14:09 143.671 143.702 143.742 BUY 0.071 1.59
    14:10 143.674 143.715 143.748 BUY 0.074 1.664
    14:11 143.675 143.729 143.724 BUY 0.049 1.713
    14:12 143.722 143.741 143.721 BUY -0.001 1.712
    14:13 143.688 143.76 143.71 BUY 0.022 1.734
    14:14 143.685 143.77 143.751 BUY 0.066 1.8
    14:15 143.662 143.775 143.734 BUY 0.072 1.872
    14:16 143.677 143.776 143.731 BUY 0.054 1.926
    14:17 143.684 143.78 143.758 BUY 0.074 2
    14:18 143.695 143.786 143.759 BUY 0.064 2.064
    14:19 143.727 143.794 143.744 BUY 0.017 2.081
    14:20 143.724 143.811 143.712 BUY -0.012 2.069
    14:21 143.757 143.826 143.736 BUY -0.021 2.048
    14:22 143.757 143.848 143.743 BUY -0.014 2.034
    14:23 143.762 143.867 143.74 BUY -0.022 2.012
    14:24 143.742 143.886 143.729 BUY -0.013 1.999
    14:25 143.693 143.899 143.759 BUY 0.066 2.065
    14:26 143.692 143.902 143.727 BUY 0.035 2.1
    14:27 143.682 143.904 143.761 BUY 0.079 2.179
    14:28 143.692 143.905 143.724 BUY 0.032 2.211
    14:29 143.692 143.908 143.715 BUY 0.023 2.234
    14:30 143.686 143.907 143.705 BUY 0.019 2.253
    14:31 143.714 143.908 143.679 BUY -0.035 2.218
    14:32 143.706 143.917 143.702 BUY -0.004 2.214
    14:33 143.671 143.926 143.728 BUY 0.057 2.271
    14:34 143.664 143.929 143.739 BUY 0.075 2.346
    14:35 143.666 143.93 143.763 BUY 0.097 2.443
    14:36 143.694 143.928 143.74 BUY 0.046 2.489
    14:37 143.712 143.931 143.718 BUY 0.006 2.495
    14:38 143.71 143.935 143.735 BUY 0.025 2.52
    14:39 143.705 143.939 143.741 BUY 0.036 2.556
    14:40 143.707 143.942 143.756 BUY 0.049 2.605
    14:41 143.661 143.944 143.784 BUY 0.123 2.728
    14:42 143.665 143.939 143.786 BUY 0.121 2.849
    14:43 143.654 143.934 143.784 BUY 0.13 2.979
    14:44 143.631 143.924 143.796 BUY 0.165 3.144
    14:45 143.628 143.912 143.814 BUY 0.186 3.33
    14:46 143.665 143.898 143.837 BUY 0.172 3.502
    14:47 143.697 143.888 143.837 BUY 0.14 3.642
    14:48 143.698 143.884 143.855 BUY 0.157 3.799
    14:49 143.733 143.88 143.831 BUY 0.098 3.897
    14:50 143.749 143.881 143.855 BUY 0.106 4.003
    14:51 143.805 143.881 143.861 BUY 0.056 4.059
    14:52 143.803 143.893 143.853 BUY 0.05 4.109
    14:53 143.828 143.903 143.84 BUY 0.012 4.121
    14:54 143.84 143.915 143.84 BUY 0 4.121
    14:55 143.803 143.931 143.811 BUY 0.008 4.129
    14:56 143.782 143.936 143.831 BUY 0.049 4.178
    14:57 143.739 143.937 143.836 BUY 0.097 4.275
    14:58 143.747 143.93 143.82 BUY 0.073 4.348
    14:59 143.74 143.923 143.815 BUY 0.075 4.423
    15:00 143.749 143.911 143.801 BUY 0.052 4.475
    15:01 143.722 143.899 143.88 BUY 0.158 4.633
    15:02 143.758 143.881 143.862 BUY 0.104 4.737
    15:03 143.778 143.882 143.888 BUY 0.11 4.847
    15:04 143.781 143.874 143.891 BUY 0.11 4.957
    15:05 143.775 143.868 143.925 BUY 0.15 5.107
    15:07 143.792 143.857 143.856 BUY 0.064 5.171
    15:08 143.742 143.859 143.856 BUY 0.114 5.285
    15:09 143.742 143.856 143.879 BUY 0.137 5.422
    15:10 143.748 143.853 143.869 BUY 0.121 5.543
    15:11 143.724 143.851 143.866 BUY 0.142 5.685
    15:12 143.721 143.845 143.851 BUY 0.13 5.815
    15:13 143.71 143.845 143.851 BUY 0.141 5.956
    15:14 143.751 143.839 143.854 BUY 0.103 6.059
    15:15 143.734 143.838 143.84 BUY 0.106 6.165
    15:16 143.731 143.832 143.855 BUY 0.124 6.289
    15:17 143.758 143.826 143.843 BUY 0.085 6.374
    15:18 143.759 143.826 143.864 BUY 0.105 6.479
    15:19 143.744 143.827 143.872 BUY 0.128 6.607
    15:20 143.712 143.829 143.868 BUY 0.156 6.763
    15:21 143.736 143.826 143.873 BUY 0.137 6.9
    15:22 143.743 143.831 143.893 BUY 0.15 7.05
    15:23 143.74 143.838 143.914 BUY 0.174 7.224
    15:24 143.729 143.845 143.933 BUY 0.204 7.428
    15:25 143.759 143.847 143.928 BUY 0.169 7.597
    15:26 143.727 143.848 143.921 BUY 0.194 7.791
    15:27 143.761 143.843 143.886 BUY 0.125 7.916
